WYKAZ STRACONYCH
Lista
osób straconych w Wielkopolsce
na mocy wyroków sądów wojskowych i
powszechnych w latach 1944 - 1956
Nazwiska podkreślone i wyróżnione kolorem niebieskim zawierają odnośniki do protokołów wykonania kary śmierci
uwaga "brak akt" - w archiwum OKBZPNP - -Poznań
| L.p | Nazwisko i imię |
sygn. akt |
uwagi |
| 1 | Adamczyk Leon | Sr. 584/48 | brak akt |
| 2 | Andrzejewski Edward | O. 511/46 | brak akt |
| 3 | Antoniak Wacław | Sr. 160/47 | brak akt |
| 4 | Asman Reinhold | O. 105/45 | brak akt |
| 5 | Baranek Edmund | Sr. 496/47 | brak akt |
| 6 | Bącela Eugeniusz | O. 45/46 | brak akt |
| 7 | Bącela Jan | O. 45/46 | brak akt |
| 8 | Bąk Czesław | O. 259/46 | brak akt |
| 9 | Behrend Hubert | Sr. 620/48 | |
| 10 | Biernaczyk Tomasz | Sr. 766/46 | |
| 11 | Bobik Dymitr | O. 2038/46 | brak akt |
| 12 | Bochenek Karol | Sr. 281/48 | |
| 13 | Bogusz Andrzej | O. 737/46 | |
| 14 | Bojarczuk Bronisław | O. 70/45 | |
| 15 | Bortkiewicz Józef | O. 748/46 | brak akt |
| 16 | Bruski Alojzy | Sr. 426/46 | brak akt |
| 17 | Burczyk Bolesław | VII Ds.1337/46 | brak akt |
| 18 | Chmura Jan | O. 706/46 | brak akt |
| 19 | Chojnacki Edward | Sr. 154/48 | |
| 20 | Cichoszewski Stanisław | Sr. 829/46 | |
| 21 | Cieszkowski Henryk | O. 305/45 | brak akt |
| 22 | Cybulski Kazimierz | O. 654/46 | brak akt |
| 23 | Czerniak Zdzisław | O. 654/46 | brak akt |
| 24 | Dąbrowski Ryszard | O. 10/45 | brak akt |
| 25 | Derenda Marian | O. 901/46 | brak akt |
| 26 | Dobrowolski Ludwik | O. 654/46 | brak akt |
| 27 | Downar Konstanty | Sr. 917/46 | |
| 28 | Drosman Jakób | O. 66/45 | |
| 29 | Drymel Marian | O. 737/46 | |
| 30 | Durek Jerzy | VII Ds.165/46 | brak akt |
| 31 | Dybizbański Bogdan | Sr. 125/47 | |
| 32 | Dzierżawski Jarosław | Sr. 527/47 | |
| 33 | Dziurleja Marian | Sr. 773/46 | |
| 34 | Dzwoniarek Jan | O. 584/45 | |
| 35 | Eggert Józef | Sr. 37/48 | |
| 36 | Fecyn Izydor | Sr. 1259/46 | |
| 37 | Fendunczyszyn Józef | O. 118/45 | |
| 38 | Filutycz Stefan | O. 378/45 | brak akt |
| 39 | Franczak Michał | O. 958/46 | brak akt |
| 40 | Freitag Jan | Sr. 917/46 | |
| 41 | Frydrych Stanisław | O. 840/46 | brak akt |
| 42 | Furmańczuk Władysław | Sr. 917/46 | |
| 43 | Gadzinowski Jerzy | O. 279/46 | brak akt |
| 44 | Gajdzisz Jan | Sr. 1178/46 | |
| 45 | Glabiszewski Ziemowit | Sr. 316/48 | |
| 46 | Glac Antoni | Sr. 629/46 | brak akt |
| 47 | Głębocki Michał | O. 309/45 | |
| 48 | Gonera Jan | Sr. 160/47 | brak akt |
| 49 | Gortat Czesław | O. 279/46 | brak akt |
| 50 | Gorzanek Irena | O. 62/45 | |
| 51 | Graf Stanisław | Sr. 773/46 | |
| 52 | Grajek Andrzej | Sr. 733/46 | |
| 53 | Gramza Seweryn | Sr. 154/48 | |
| 54 | Greniuk Stanisław | Sr.917/46 | |
| 55 | Gruberski Feliks | Sr. 1016/46 | |
| 56 | Ham Edmund | O. 192/45 | brak akt |
| 57 | Hernacki Feliks | O. 594/45 | brak akt |
| 58 | Hys Edmund | Sr. 160/47 | brak akt |
| 59 | Idziak Jan | Sr. 160/47 | brak akt |
| 60 | Jabłonowski Stefan | O. 1140/46 | brak akt |
| 61 | Jagodziński Antoni | O. 40/45 | |
| 62 | Janicki Antoni | O. 696/45 | |
| 63 | Janicki Czesław | O. 696/45 | |
| 64 | Janicki Stanisław | Sr. 497/46 | |
| 65 | Jankowski Bolesław | Sr. 835/46 | brak akt |
| 66 | Jankowski Władysław | VII Ds.1231/47 | brak akt |
| 67 | Jasiak Marian | O. 594/45 | brak akt |
| 68 | Jasiński Mieczysław | Sr.186/46 | |
| 69 | Jerzak Stanisław | O. 40/45 | |
| 70 | Jeżewski Eugeniusz | O. 833/46 | brak akt |
| 71 | Jodzia Jan | Sr. 808/46 | |
| 72 | Jurlewicz Aleksy | O. 178/45 | brak akt |
| 73 | Kaczmarek Jan | Sr. 217/46 | brak akt |
| 74 | Kalinowski Michał | O. 70/45 | |
| 75 | Karczewski Jerzy | O. 594/45 | brak akt |
| 76 | Kawecki Czesław | O. 737/46 | |
| 77 | Kąkolewicz Stanisław | O. 840/46 | brak akt |
| 78 | Kempiński Jan | Sr. 167/46 | |
| 79 | Kitka Czesław | O. 571/45 | brak akt |
| 80 | Klawitter Józef | Sr. 1038/47 | |
| 81 | Klawitter Edmund | Sr. 1038/47 | |
| 82 | Klebaniuk Franciszek | O.596/45 | brak akt |
| 83 | Kobus Bolesław | O. 441/46 | brak akt |
| 84 | Kortus Józef | Sr. 820/46 | |
| 85 | Kosmalski Bolesław | Sr. 119/46 | |
| 86 | Kosmowski Zbigniew | Sr. 125/47 | |
| 87 | Kowalczyk Jan | O. 766/46 | brak akt |
| 88 | Kozakiewicz Zenon | VII Ds.759/46 | brak akt |
| 89 | Kozieradzki Marian | O. 594/45 | brak akt |
| 90 | Kozłowski Jerzy | O. 584/45 | |
| 91 | Kreczmer Stanisław | Sr. 496/47 | brak akt |
| 92 | Królik Jan | O. 358/45 | brak akt |
| 93 | Krzymowski Józef | O. 748/46 | brak akt |
| 94 | Krzyśka Wiktor | VII Ds.511/46 | brak akt |
| 95 | Krzyżlewski Konrad | O. 441/46 | brak akt |
| 96 | Kujawa Zenon | Wydz. Doraźny S.O | brak akt |
| 97 | Kundzicz Stanisław | Sr. 571/46 | |
| 98 | Kusiołek Mieczysław | Sr. 686/46 | |
| 99 | Lipowczyk Edward | O. 282/46 | brak akt |
| 100 | Lisiecki Edward | Sr. 405/46 | brak akt |
| 101 | Lisiecki Roman | O. 584/45 | |
| 102 | Lisiecki Stefan | O. 721/45 | brak akt |
| 103 | Łabuz Władysław | O. 171/47 | brak akt |
| 104 | Łazanowski Michał | O. 749/45 | brak akt |
| 105 | Łukasiewicz Czesław | O. 748/46 | brak akt |
| 106 | Maciejewski Edward | Wydz. Doraźny S.O | brak akt |
| 107 | Maj Henryk | Sr. 390/48 | |
| 108 | Majewski Edmund | Sr. 1083/47 | |
| 109 | Malatyński Stefan | Sr. 995/46 | brak akt |
| 110 | Małecki Andrzej | O. 594/45 | brak akt |
| 111 | Marciniak Lech | O. 279/46 | brak akt |
| 112 | Marinczenko Stanisława | O. 31/45 | |
| 113 | Merch Edmund | O. 139/45 | |
| 114 | Michalski Norbert | O. 279/46 | brak akt |
| 115 | Michniacki Jan | Sr. 576/46 | |
| 116 | Milewski Tadeusz | Sr. 499/46 | |
| 117 | Miłowski Tadeusz | O. 358/45 | brak akt |
| 118 | Mroczek Jan | O. 279/46 | brak akt |
| 119 | Munko Edward | IV.K.104/57 | brak akt |
| 120 | Najgebauer Seweryn | O. 201/48 | brak akt |
| 121 | Najrzał Lucjan | O. 309/45 | |
| 122 | Nowak Kazimierz | O. 595/45 | |
| 123 | Nowakowski Józef | O. 1013/46 | brak akt |
| 124 | Ostrowski Józef | Sr. 209/53 | |
| 125 | Paluch Tadeusz | O.595/45 | |
| 126 | Piasecki Albin | O. 309/45 | |
| 127 | Plewczyński Czesław | Sr. 917/46 | |
| 128 | Płoski Roman | O. 307/45 | brak akt |
| 129 | Powroźnik Leon | Sr. 160/47 | brak akt |
| 130 | Prajs Józef | O. 201/48 | brak akt |
| 131 | Przerwa Jerzy | O. 171/47 | brak akt |
| 132 | Przygodzki Franciszek | O. 279/46 | brak akt |
| 133 | Pudełko Stanisław | O. 76/46 | brak akt |
| 134 | Purka Zbigniew | O. 594/45 | brak akt |
| 135 | Rachel Władysław | Sr. 803/46 | |
| 136 | Raczyński Władysław | O. 441/46 | brak akt |
| 137 | Ratajczak Kazimierz | Sr. 972/46 | |
| 138 | Rogiński Gedymin | O. 840/46 | brak akt |
| 139 | Roguszko Stefan | O. 202/45 | |
| 140 | Rosada Leon | O. 618/45 | |
| 141 | Rosiński Leonard | Sr. 97/46 | |
| 142 | Roszak Marian | Sr. 576/46 | |
| 143 | Rubaszewski Bolesław | O. 506/45 | |
| 144 | Rutkowski Kazimierz | Sr. 917/46 | |
| 145 | Rychter Antoni | VII Ds.594/46 | brak akt |
| 146 | Skołdrzych Stefan | Sr. 346/46 | |
| 147 | Smoleński Zbigniew | O. 647/45 | brak akt |
| 148 | Sołtysiak Henryk | Sr. 1052/47 | |
| 149 | Spaleniak Stanisław | Sr. 496/47 | brak akt |
| 150 | Spryszyński Zdzisław | O. 584/45 | |
| 151 | Stasiecki Bronisław | O. 737/46 | |
| 152 | Staszczyk Władysław | Sr. 1050/47 | |
| 153 | Statkiewicz Ludwik | Sr. 160/47 | brak akt |
| 154 | Stefański Henryk | O. 901/46 | brak akt |
| 155 | Strykowski Stanisław | O. 595/45 | |
| 156 | Sulikowski Aleksander | O. 958/46 | brak akt |
| 157 | Surowiecki Czesław | Sr. 1130/46 | |
| 158 | Szaranek Julian | O. 372/45 | brak akt |
| 159 | Szefner Bronisław | O. 737/46 | |
| 160 | Szepe Jerzy | O. 737/46 | |
| 161 | Szudarski Bernard | Sr. 393/46 | |
| 162 | Szulc Zelma | O. 195/45 | brak akt |
| 163 | Szymański Zygmunt | O. 840/46 | brak akt |
| 164 | Świątek Zdzisław | O.40/45 | |
| 165 | Świnatowski Tadeusz | O. 838/46 | brak akt |
| 166 | Tarasiewicz Stanisław | O. 706/46 | brak akt |
| 167 | Trawa Władysław | Sr. 820/46 | |
| 168 | Truś Feliks | Sr. 917/46 | |
| 169 | Urbańczyk Jan | O. 511/46 | brak akt |
| 170 | Urbański Wacław | O. 279/46 | brak akt |
| 171 | Vorbrodt Stefan | Sr. 917/46 | |
| 172 | Waraksa Jan | Sr. 917/46 | |
| 173 | Warwasinski Wiesław | O. 171/47 | brak akt |
| 174 | Wietrzykowski Bogusław | Sr. 1133/46 | brak akt |
| 175 | Wilczewski Alfred | Sg. 87/51 | brak akt |
| 176 | Wilkowski Franciszek | Sr. 835/46 | brak akt |
| 177 | Wiśniewski Józef | O. 584/45 | |
| 178 | Witman Józef | Sr. 1073/47 | |
| 179 | Własny Władysław | Sr. 1080/46 | |
| 180 | Wołowik Bazyli | Sr. 995/46 | brak akt |
| 181 | Wróbel Witold | O. 308/45 | brak akt |
| 182 | Wróblewski Jan | O. 973/46 | brak akt |
| 183 | Ziętek Tadeusz | O. 309/45 | |
| 184 | Zych Jan | O. 78/45 | brak akt |
| 185 | Żabiński Jan | O. 309/45 | |
| 186 | Żukowski Józef | O. 721/45 |
brak akt |
Opracowano na podstawie materiałów Komisji Badania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.